| 序号 | 房号 | 房型 | 建筑面积 | 租金 | 朝向 |
| 1 | 18号602 | 一室一厅 | 52.23 | 3210 | 卧室朝南 |
| 2 | 19号604 | 一室一厅 | 52.23 | 3210 | 卧室朝南 |
| 3 | 20号901 | 一室一厅 | 52.53 | 3510 | 卧室朝南 |
| 4 | 22号501 | 一室一厅 | 52.53 | 3410 | 卧室朝南 |
| 5 | 22号602 | 一室一厅 | 52.20 | 3210 | 卧室朝南 |
| 6 | 16号301 | 二室一厅 | 78.61 | 5340 | 主卧朝南,次卧朝北 |
| 7 | 16号604 | 二室一厅 | 78.42 | 5440 | 主卧朝南,次卧朝北 |
注:房屋租金以实际签约为准。
晨和公寓(协和家园)2026年3月10日轮候到号申请人
| 资格证号 | 申请人 |
| 202517050002373(续资格) | 金** |
| 202517050001621(续资格) | 杨** |
| 202517050001898(续资格) | 倪** |
| 202517050001854(续资格) | 沈* |
| 202517050003225(续资格) | 叶* |
| 202517050003961(续资格) | 陈** |
| 202517050003990(续资格) | 郭* |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。