| 序号 | 房号 | 房型 | 建筑面积 | 租金 | 朝向 |
| 1 | 1号305 | 一室 | 33.85 | 2900 | 卧室朝东 |
| 2 | 1号309 | 一室 | 35.12 | 2900 | 卧室朝北 |
| 3 | 2号109 | 一室 | 33.01 | 2470 | 卧室朝南 |
| 4 | 2号110 | 一室 | 36.31 | 2710 | 卧室朝北 |
| 5 | 2号116 | 一室 | 36.17 | 2710 | 卧室朝北 |
| 6 | 2号222 | 一室 | 31.75 | 2710 | 卧室朝北 |
| 7 | 2号302 | 一室 | 36.38 | 2970 | 卧室朝北 |
| 8 | 2号626 | 一室 | 36.19 | 2910 | 卧室朝北 |
注1:房屋租金以实际签约为准。
注2:晨飞2号109卧室采光被墙遮挡
晨飞公寓2026年3月10日轮候到号申请人
| 资格证号 | 申请人 |
| 202417050003690(续资格) | 殷** |
| 202417050003365(续资格) | 冯* |
| 202417050003763(续资格) | 王** |
| 202417050003964(续资格) | 朱** |
| 202417050003562(续资格) | 田* |
| 202517050000092(续资格) | 王** |
| 202517050000039(续资格) | 张** |
| 202517050000311(续资格) | 王** |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。