| 序号 | 房号 | 房型 | 建筑面积 | 租金 | 朝向 |
| 1 | 18号105 | 一室一厅 | 52.37 | 3150 | 卧室朝南 |
| 2 | 18号1103 | 一室一厅 | 52.04 | 3150 | 卧室朝南 |
| 3 | 20号405 | 一室一厅 | 53.1 | 3350 | 卧室朝南 |
| 4 | 21号502 | 一室一厅 | 52.62 | 3050 | 卧室朝南 |
| 5 | 22号502 | 一室一厅 | 52.2 | 3050 | 卧室朝南 |
注:房屋租金以实际签约为准。
晨和公寓(协和家园)2025年12月9日轮候到号申请人
| 资格证号 | 申请人 |
| 202417050002939(续资格) | 柯** |
| 202517050001326(续资格) | 陈** |
| 202517050000558(续资格) | 郭* |
| 202517050000283(续资格) | 郭* |
| 202517050000623(续资格) | 王** |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。