序号 | 房号 | 房型 | 建筑面积 | 租金 | 朝向 |
1 | 19号104 | 一室一厅 | 52.23 | 2900 | 卧室朝南 |
2 | 20号104 | 一室一厅 | 52.39 | 2900 | 卧室朝南 |
3 | 22号501 | 一室一厅 | 52.53 | 3350 | 卧室朝南 |
4 | 23号1202 | 一室一厅 | 52.62 | 3150 | 卧室朝南 |
5 | 23号1201 | 一室一厅 | 52.96 | 3450 | 卧室朝南 |
注:房屋租金以实际签约为准。
晨和公寓(协和家园)2025年10月14日轮候到号申请人
资格证号 | 申请人 |
202417050000838(续资格) | 王** |
202417050002740(续资格) | 王** |
202417050002882(续资格) | 张** |
202417050003156(续资格) | 马** |
202417050003323(续资格) | 吴** |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。