| 序号 | 房号 | 房型 | 建筑面积 | 租金 | 朝向 | 
| 1 | 19号401 | 一室一厅 | 52.37 | 3350 | 卧室朝南 | 
| 2 | 20号604 | 一室一厅 | 52.39 | 3150 | 卧室朝南 | 
| 3 | 20号803 | 一室一厅 | 52.2 | 3150 | 卧室朝南 | 
| 4 | 21号101 | 一室一厅 | 52.96 | 3150 | 卧室朝南 | 
| 5 | 22号203 | 一室一厅 | 52.2 | 3050 | 卧室朝南 | 
| 6 | 23号1302 | 一室一厅 | 52.62 | 3150 | 卧室朝南 | 
| 7 | 16号302 | 二室一厅 | 78.3 | 5300 | 卧室朝南 | 
| 8 | 16号403 | 二室一厅 | 78.3 | 5300 | 卧室朝南 | 
注:房屋租金以实际签约为准。
晨和公寓(协和家园)2025年9月16日轮候到号申请人
| 资格证号 | 申请人 | 
| 202417050002592(续资格) | 岳** | 
| 202317050004531(续资格) | 任** | 
| 202417050002602(续资格) | 赵** | 
| 202417050002775(续资格) | 左** | 
| 202417050001916(续资格) | 李** | 
| 202417050003098(续资格) | 钱** | 
| 202517050002126(续资格) | 雍** | 
| 202517050003018   (续资格) | 范** | 
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。