序号 | 房号 | 房型 | 建筑面积 | 租金 | 朝向 |
1 | 7号202 | 一室一厅 | 58.98 | 3800 | 卧室朝南 |
2 | 10号504 | 一室一厅 | 60.41 | 4000 | 卧室朝南 |
3 | 11号402 | 二室一厅 | 79.52 | 5100 | 卧室朝南 |
4 | 12号502 | 二室一厅 | 79.52 | 5100 | 卧室朝南 |
注:房屋租金以实际签约为准。
晨翔公寓(北平南园)2025年8月19日轮候到号申请人
资格证号 | 申请人 |
202417050001795(续资格) | 朱** |
202417050002308(续资格) | 闫* |
202417050003474(续资格) | 高* |
202417050003895(续资格) | 施** |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。