序号 | 房号 | 房型 | 建筑面积 | 租金 | 朝向 |
1 | 18号303 | 一室一厅 | 52.04 | 3050 | 卧室朝南 |
2 | 18号601 | 一室一厅 | 52.95 | 3450 | 卧室朝南 |
3 | 18号1005 | 一室一厅 | 52.37 | 3450 | 卧室朝南 |
4 | 18号1203 | 一室一厅 | 52.04 | 3150 | 卧室朝南 |
5 | 19号1103 | 一室一厅 | 52.04 | 3150 | 卧室朝南 |
6 | 20号901 | 一室一厅 | 52.53 | 3450 | 卧室朝南 |
7 | 20号1005 | 一室一厅 | 53.1 | 3450 | 卧室朝南 |
8 | 23号501 | 一室一厅 | 52.96 | 3350 | 卧室朝南 |
注:房屋租金以实际签约为准。
晨和公寓(协和家园)2025年7月22日轮候到号申请人
资格证号 | 申请人 |
202417050001884(续资格) | 姚* |
202417050001457(续资格) | 葛** |
202417050001038(续资格) | 赵** |
202317050004639(续资格) | 王* |
202417050002052(续资格) | 王** |
202417050001806(续资格) | 张* |
202417050002358(续资格) | 王* |
202417050002734(续资格) | 娄* |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。