序号 | 房号 | 房型 | 建筑面积 | 租金 | 朝向 |
1 | 5号111 | 一室 | 36.33 | 3200 | 卧室朝东 |
2 | 5号113 | 一室 | 34.14 | 3200 | 卧室朝东 |
3 | 5号118 | 一室 | 32.40 | 3250 | 卧室朝西 |
注1:房屋租金以实际签约为准。
晨荟公寓2025年7月22日轮候到号申请人
资格证号 | 申请人 |
202417050002883(续资格) | 黄** |
202417050003234(续资格) | 黄** |
202417050002874(续资格) | 程** |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。