序号 | 房号 | 房型 | 建筑面积 | 租金 | 朝向 |
1 | 19号804 | 一室一厅 | 52.23 | 3150 | 卧室朝南 |
2 | 19号1003 | 一室一厅 | 52.04 | 3150 | 卧室朝南 |
3 | 22号601 | 一室一厅 | 52.53 | 3450 | 卧室朝南 |
4 | 22号902 | 一室一厅 | 52.2 | 3150 | 卧室朝南 |
5 | 16号703 | 二室一厅 | 78.3 | 5400 | 卧室朝南 |
6 | 17号402 | 二室一厅 | 78.3 | 5300 | 卧室朝南 |
注:房屋租金以实际签约为准。
晨和公寓(协和家园)2025年6月24日轮候到号申请人
资格证号 | 申请人 |
202317050005460(续资格) | 段** |
202517050001612(续资格) | 王* |
202317050005230(续资格) | 李* |
202317050005731(续资格) | 崔* |
202517050001889(续资格) | 韩** |
202317050002494(新申请) | 陈** |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。