序号 | 房号 | 房型 | 建筑面积 | 租金 | 朝向 |
1 | 8号302 | 一室一厅 | 58.7 | 4000 | 卧室朝南 |
2 | 8号402 | 一室一厅 | 58.7 | 4000 | 卧室朝南 |
3 | 10号404 | 一室一厅 | 60.41 | 4000 | 卧室朝南 |
注:房屋租金以实际签约为准。
晨翔公寓(北平南园)2025年6月24日轮候到号申请人
资格证号 | 申请人 |
202317050004073(续资格) | 姜** |
202317050005485(续资格) | 谢* |
202417050000159(续资格) | 余** |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。