序号 | 房号 | 房型 | 建筑面积 | 租金 | 朝向 |
1 | 18号902 | 一室一厅 | 52.23 | 3150 | 卧室朝南 |
2 | 19号1003 | 一室一厅 | 52.04 | 3150 | 卧室朝南 |
3 | 22号304 | 一室一厅 | 52.39 | 3050 | 卧室朝南 |
4 | 16号302 | 二室一厅 | 78.3 | 5300 | 卧室朝南 |
5 | 16号703 | 二室一厅 | 78.3 | 5400 | 卧室朝南 |
注:房屋租金以实际签约为准。
晨和公寓(协和家园)2025年6月10日轮候到号申请人
资格证号 | 申请人 |
202317050004920(续资格) | 刘** |
202317050004690(续资格) | 魏* |
202317050004675(续资格) | 王** |
202317050002518(续资格) | 祝* |
202317050002709(续资格) | 李* |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。