序号 | 房号 | 房型 | 建筑面积 | 租金 | 朝向 |
1 | 1号201 | 二室户 | 51.79 | 4110 | 卧室朝东 |
2 | 1号202 | 二室户 | 41.68 | 4070 | 卧室朝东 |
3 | 1号203 | 一室户 | 29.56 | 3120 | 卧室朝南 |
4 | 1号204 | 二室户 | 48.78 | 4140 | 卧室朝南 |
5 | 1号205 | 一室一厅 | 40.86 | 3430 | 卧室朝南 |
6 | 1号302 | 二室户 | 41.68 | 4160 | 卧室朝东 |
7 | 1号303 | 一室户 | 29.56 | 3180 | 卧室朝南 |
8 | 1号305 | 一室一厅 | 40.86 | 3500 | 卧室朝南 |
9 | 1号501 | 二室户 | 51.79 | 4110 | 卧室朝东 |
10 | 1号502 | 二室户 | 41.68 | 4070 | 卧室朝东 |
11 | 1号503 | 一室户 | 29.56 | 3120 | 卧室朝南 |
12 | 1号504 | 二室户 | 48.78 | 4140 | 卧室朝南 |
13 | 1号505 | 一室一厅 | 40.86 | 3430 | 卧室朝南 |
14 | 1号601 | 二室户 | 51.79 | 3880 | 卧室朝东 |
15 | 1号602 | 二室户 | 41.68 | 3830 | 卧室朝东 |
16 | 1号603 | 一室户 | 29.56 | 2940 | 卧室朝南 |
17 | 1号604 | 二室户 | 48.78 | 3890 | 卧室朝南 |
18 | 1号605 | 一室一厅 | 40.86 | 3230 | 卧室朝南 |
19 | 3号102 | 一室户 | 26.61 | 2980 | 卧室朝东 |
20 | 4号101 | 二室户 | 53.21 | 3950 | 卧室朝东 |
注1:房屋租金以实际签约为准。
延安西路1264弄2025年5月13日轮候到号申请人
资格证号 | 申请人 |
202417050000026(新申请) | 陈* |
202417050000531(新申请) | 卢** |
202317050004024(新申请) | 方** |
202517050000801(续资格) | 叶* |
202417050002204(新申请) | 王** |
202417050002178(新申请) | 郭* |
202417050000626(新申请) | 唐* |
202417050003281(新申请) | 卞** |
202317050004705(新申请) | 段* |
202417050004005(新申请) | 蒋** |
202517050000516(新申请) | 董** |
202317050003214(续资格) | 李** |
202317050004801(续资格) | 戴** |
202417050000572(续资格) | 范** |
202317050005696(续资格) | 李* |
202417050001122(续资格) | 韩* |
202417050002548(续资格) | 张** |
202417050002541(续资格) | 张** |
202417050001527(续资格) | 钱** |
202417050003281(续资格) | 卞** |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。