序号 | 房号 | 房型 | 建筑面积 | 租金 | 朝向 |
1 | 18号101 | 一居 | 52.95 | 3150 | 卧室朝南 |
2 | 22号504 | 一居 | 52.39 | 3050 | 卧室朝南 |
3 | 16号103 | 二居 | 78.3 | 5200 | 卧室朝南 |
注:房屋租金以实际签约为准。
晨和公寓(协和家园)2025年5月13日轮候到号申请人
资格证号 | 申请人 |
202317050005269(续资格) | 王** |
202317050004659(续资格) | 向** |
202417050000530(续资格) | 储** |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。