序号 | 房号 | 房型 | 面积 | 租金 | 朝向 |
1 | 18号301 | 二居 | 87.15 | 4800 | 卧室朝南 |
2 | 20号401 | 二居 | 87.15 | 4800 | 卧室朝南 |
3 | 20号502 | 二居 | 87.15 | 4700 | 卧室朝南 |
注:房屋租金以实际签约为准。
协合花苑2025年3月25日轮候到号申请人
资格证号 | 申请人 |
202417050002497(续资格) | 陈** |
202417050003836(续资格) | 王** |
202317050004258(新申请) | 王* |
注:以上为当日轮候到号的资格证号,排序不分先后,以轮候到号申请人实际选房时间为准。